Descripción de Producto
descripción de producto:
Nuestra gama de mariposas es económicamente caro, pero con mayor calidad y la capacidad que la mayoría en este mercado
característica de producto:
Resistente asentada la válvula de mariposa es un Diseño de brida doble de lo que puede ser utilizado para el servicio de callejón sin salida. Esta válvula de mariposa serie tiene muchas de las características de diseño y prestaciones, como Cv alta clasificaciones, partes mínimas expuestas a la línea media, una mayor fiabilidad y un historial probado de larga vida de servicio. Diseño de una gran ventaja de esta válvula líneas de producto es internacional, la compatibilidad.
Parámetros técnicos:
El tamaño | DN32-DN600. | DN650-DN3000. |
La presión de trabajo | 16Bar | 10 bar |
Shell | 24Bar | 15Bar |
La Junta(Aire) | 6 Bar | 6 Bar |
La temperatura de funcionamiento | -40ºC~+160ºC | |
El entorno operativo | Lastre y el sistema de achique de Procesamiento de productos químicos Equipos de perforación de las plantas de desalinización de Agua potable El polvo seco de Alimentos y bebidas Las plantas de gas HAVC Industria minera Industria del papel de Manipulación de la arena de la Industria azucarera de agua de mar Técnica de termo de Aguas residuales tratamiento de agua | |
Método de conducción | La Palanca de mano Eléctrico engranaje helicoidal Pneumatic |
Nombre | Material |
Cuerpo | El hierro dúctil fundición de Acero Inoxidable acero al carbono de Al-bronce |
El disco | El hierro dúctil de Acero Inoxidable acero al carbono de Al-bronce |
El eje | Acero inoxidable Monel K500 |
El asiento | BUNA EPDM NBR PTFE VITON HEPDM Hypalon Neopreno caucho natural |
Estándar de diseño | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
La inspección y prueba | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
Norma final | ANSI B16.1 CL. 125Lb & B16.5 CL. 150Lb En 2129 el Cuadro D & E BS 10 EL CUADRO D y E La norma DIN 2501 PN6, la NP10 & PN16 EN 1092 PN6, la NP10 & PN16 La norma ISO 2531 PN6, la NP10 & PN16 La norma ISO 7005 PN6, la NP10 & PN16 KS B 1511 / JIS B 2210 5K y 10K MSS SP44 cl. 150Lb AWWAC207 SABS 1123 Tabla Tabla 1600/3 y 1000/3 |
Cara a cara. | La norma ISO 5752, en 558, MSS SP67 y de la API 609 DIN3202 |
La brida superior | La norma ISO 5211 |
Introducción de la empresa

**Empresa Objetivo : Servicio de OEM para la famosa marca de válvula

*Capacidad de diseño y desarrollo -- SolidWorks, Pro / E, AutoCAD...

**La Cota de inspección de la &

**El taller de montaje

**Embalaje

**Certificados -- CE WRAS ACS certificados ISO


