Descripción de Producto
Jiangsu plástico Huasheng Co.ltd está fundada en 1988, que especializado en la precisión de moldeo por inyección, UPVC,tubo de CPVC, adaptadores y válvulas en DIN, ISO, normas ASTM sobre suministro de agua y la industria con ,CE, SGS certificados ISO,etc.




Los detalles del producto

El acoplamiento SCH80, PVC/C,SCH 80 ASTM F439 CPVC dibujo accesorios | ||||||
Dn(*"). | Tamaño (mm) | |||||
D0 | D1 | D2 | D | T | L | |
1/2 pulg. | 30.50 | 21.54 | 21,23 | 17.00 | 23.22 | 50.40 |
3/4 pulg. | 36.90 | 26,87 | 26.57 | 22,50 | 26.40 | 56.80 |
1" | 44.70 | 33.66 | 33.27 | 29.00 | 29,57 | 63.10 |
1-1/4" | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 38.00 | 32.75 | 69.50 |
1-1/2" | 60.60 | 48.56 | 48.11 | 43.00 | 35.93 | 75.80 |
2" | 73.10 | 60.63 | 60.17 | 55.00 | 39.10 | 82.20 |
2-1/2" | 88.40 | 73.38 | 72.85 | 67.50 | 45,45 | 96.00 |
3" | 105.30 | 89.31 | 88.70 | 83.00 | 48.63 | 102.30 |
4" | 132.00 | 114.76 | 114.07 | 106.00 | 58.15 | 124.00 |
5" | 161.90 | 141.81 | 141.04 | 133.00 | 67.68 | 144.00 |
6" | 190.90 | 168.83 | 168.00 | 160.00 | 77.20 | 164.40 |
8" | 245.90 | 219.84 | 218.69 | 208.00 | 102.60 | 215.20 |
10" | 305.80 | 273.81 | 272.67 | 262.50 | 128.00 | 266.00 |
12" | 360.60 | 324.60 | 323.47 | 313.00 | 153.40 | 316.80 |
Nuestros servicios
- Las consultas serán contestadas dentro de 24 horas
- Fabricante profesional
- OEM está disponible
- Alta calidad, diseños estándar, razonable y competitivo precio, plazo de entrega rápida
- Entrega rápida: la muestra se preparará en 2-3 días
- Gastos de envío: tenemos una fuerte cooperación con DHL, UPS, TNT, MSK, China Shipping, etc
- También puede elegir su propio transportista de envío

