Descripción de Producto
Forjó Flang, brida de acero al carbono, la brida de tubo, A105 bridas de acero, una350 LF2 , una brida de acero182 F51 Las bridas de acero , una182 F53 las bridas de acero , F60 Fabricante y exportador de las bridas de acero en China.
SABS 1123 Clase 1000 de la soldadura en la brida
				 				 					 								 Brida WNRF600/2: T, T1000/2, T1600/2, T2500/2, T4000/2 | 							 				 					 								 Deslizarse sobre la brida del cubo: T600/5, T1000/5, T1600/5, T2500/5, T4000/5 | 		
				 				 					 								 En la placa de deslizamiento Brida: T1000/3600/3, T, T1600/3, T2500/3, T4000/3 | 							 				 					 								 Brida ciega: T600/8, T1000/8, T1600/8, T2500/8, T4000/8 | 		
				 				 					 								 Brida de atornillado: T600/4, T1000/4, T1600/4 | 							 				 					 								 El anillo de seguridad con la brida de galvanizado en caliente | 		
Las dimensiones de la brida y masas aproximadas
				 				Sudáfrica norma SABS/SANS 1123 Clase de brida de la especificación de 600KPA | 		||||||||||||||||||
				 				 					 								Presión nominal de 600 kPa 600/2 = la Tabla 4 Tabla 6 600/3 600/4 = = = 600/8 Tabla 5 Tabla 8 | 		||||||||||||||||||
				 				 					 								N. B. | 							 				 					 								El tubo de D. E. 					 					D1 | 							 				 					 								La brida | 							 				 					 								La cara levantada | 							 				 					 								El tornillo | 							 				 					 								La perforación | 							 				 					 								Cuello | 							 				 					 								Boss | 		|||||||||||
				 				 					 								D | 							 				 					 								B | 							 				 					 								B1 | 							 				 					 								B2 | 							 				 					 								B3 | 							 				 					 								H | 							 				 					 								H1 | 							 				 					 								D4 | 							 				 					 								F | 							 				 					 								No. | 							 				 					 								D2 | 							 				 					 								K | 							 				 					 								D3 | 							 				 					 								H2 | 							 				 					 								R | 							 				 					 								D5 | 		|||
				 				 					 								10 | 							 				 					 								17.2. | 							 				 					 								75 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								16 | 							 				 					 								28 | 							 				 					 								35 | 							 				 					 								2 | 							 				 					 								M10 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								11 | 							 				 					 								50 | 							 				 					 								26 | 							 				 					 								6 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								25 | 		
				 				 					 								15 | 							 				 					 								21.3 | 							 				 					 								80 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								16 | 							 				 					 								30 | 							 				 					 								40 | 							 				 					 								2 | 							 				 					 								M10 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								11 | 							 				 					 								55 | 							 				 					 								30 | 							 				 					 								6 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								30 | 		
				 				 					 								20 | 							 				 					 								26.9 | 							 				 					 								90 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								18 | 							 				 					 								32 | 							 				 					 								50 | 							 				 					 								2 | 							 				 					 								M10 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								11 | 							 				 					 								65 | 							 				 					 								38 | 							 				 					 								6 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								40 | 		
				 				 					 								25 | 							 				 					 								33.7 | 							 				 					 								100 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								18 | 							 				 					 								35 | 							 				 					 								60 | 							 				 					 								2 | 							 				 					 								M10 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								11 | 							 				 					 								75 | 							 				 					 								42 | 							 				 					 								6 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								50 | 		
				 				 					 								32 | 							 				 					 								42.4 | 							 				 					 								120 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								20 | 							 				 					 								35 | 							 				 					 								70 | 							 				 					 								2 | 							 				 					 								M12 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								14 | 							 				 					 								90 | 							 				 					 								55 | 							 				 					 								6 | 							 				 					 								6 | 							 				 					 								60 | 		
				 				 					 								40 | 							 				 					 								48.3 | 							 				 					 								130 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								20 | 							 				 					 								38 | 							 				 					 								80 | 							 				 					 								3 | 							 				 					 								M12 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								14 | 							 				 					 								100 | 							 				 					 								62 | 							 				 					 								7 | 							 				 					 								6 | 							 				 					 								70 | 		
				 				 					 								50 | 							 				 					 								60.3 | 							 				 					 								140 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								22 | 							 				 					 								38 | 							 				 					 								90 | 							 				 					 								3 | 							 				 					 								M12 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								14 | 							 				 					 								110 | 							 				 					 								74 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								6 | 							 				 					 								80 | 		
				 				 					 								65 | 							 				 					 								76.1 | 							 				 					 								160 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								26 | 							 				 					 								38 | 							 				 					 								110 | 							 				 					 								3 | 							 				 					 								M12 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								14 | 							 				 					 								130 | 							 				 					 								88 | 							 				 					 								9 | 							 				 					 								6 | 							 				 					 								100 | 		
				 				 					 								80 | 							 				 					 								88.9 | 							 				 					 								190 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								28 | 							 				 					 								42 | 							 				 					 								128 | 							 				 					 								3 | 							 				 					 								M16 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								18 | 							 				 					 								150 | 							 				 					 								102 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								110 | 		
				 				 					 								100 | 							 				 					 								114.3 | 							 				 					 								210 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								34 | 							 				 					 								45 | 							 				 					 								148 | 							 				 					 								3 | 							 				 					 								M16 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								18 | 							 				 					 								170 | 							 				 					 								130 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								130 | 		
				 				 					 								*125 | 							 				 					 								139.7 | 							 				 					 								240 | 							 				 					 								13 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								13 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								39 | 							 				 					 								48 | 							 				 					 								178 | 							 				 					 								3 | 							 				 					 								M16 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								18 | 							 				 					 								200 | 							 				 					 								155 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								160 | 		
				 				 					 								150 | 							 				 					 								168.3 | 							 				 					 								265 | 							 				 					 								13 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								13 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								39 | 							 				 					 								48 | 							 				 					 								202 | 							 				 					 								3 | 							 				 					 								M16 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								18 | 							 				 					 								225 | 							 				 					 								184 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								185 | 		
				 				 					 								*175 | 							 				 					 								193.7 | 							 				 					 								295 | 							 				 					 								13 | 							 				 					 								14 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								14 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								52 | 							 				 					 								230 | 							 				 					 								3 | 							 				 					 								M16 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								18 | 							 				 					 								255 | 							 				 					 								210 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								- | 		
				 				 					 								200 | 							 				 					 								219.1 | 							 				 					 								320 | 							 				 					 								13 | 							 				 					 								14 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								14 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								55 | 							 				 					 								258 | 							 				 					 								3 | 							 				 					 								M16 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								18 | 							 				 					 								280 | 							 				 					 								236 | 							 				 					 								15 | 							 				 					 								10 | 							 				 					 								- | 		
				 				 					 								*225 | 							 				 					 								244.5 | 							 				 					 								345 | 							 				 					 								16 | 							 				 					 								16 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								16 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								58 | 							 				 					 								285 | 							 				 					 								3 | 							 				 					 								M16 | 							 				 					 								8 | 							 				 					 								18 | 							 				 					 								305 | 							 				 					 								264 | 							 				 					 								15 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								- | 		
				 				 					 								250 | 							 				 					 								273 | 							 				 					 								375 | 							 				 					 								16 | 							 				 					 								16 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								16 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								60 | 							 				 					 								312 | 							 				 					 								3 | 							 				 					 								M16 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								18 | 							 				 					 								335 | 							 				 					 								290 | 							 				 					 								15 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								- | 		
				 				 					 								300 | 							 				 					 								323.9 | 							 				 					 								440 | 							 				 					 								20 | 							 				 					 								20 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								20 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								62 | 							 				 					 								365 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								M20 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								22 | 							 				 					 								395 | 							 				 					 								342 | 							 				 					 								15 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								- | 		
				 				 					 								350 | 							 				 					 								355, 6 | 							 				 					 								490 | 							 				 					 								22 | 							 				 					 								22 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								22 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								62 | 							 				 					 								415 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								M20 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								22 | 							 				 					 								445 | 							 				 					 								385 | 							 				 					 								15 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								- | 		
				 				 					 								400 | 							 				 					 								406.4 | 							 				 					 								540 | 							 				 					 								22 | 							 				 					 								22 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								22 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								65 | 							 				 					 								465 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								M20 | 							 				 					 								16 | 							 				 					 								22 | 							 				 					 								495 | 							 				 					 								438 | 							 				 					 								15 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								- | 		
				 				 					 								450 | 							 				 					 								457.2 | 							 				 					 								595 | 							 				 					 								24 | 							 				 					 								25 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								25 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								65 | 							 				 					 								520 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								M20 | 							 				 					 								16 | 							 				 					 								22 | 							 				 					 								550 | 							 				 					 								492 | 							 				 					 								15 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								- | 		
				 				 					 								500 | 							 				 					 								508 | 							 				 					 								645. | 							 				 					 								24 | 							 				 					 								25 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								25 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								68 | 							 				 					 								570 | 							 				 					 								4 | 							 				 					 								M20 | 							 				 					 								20 | 							 				 					 								22 | 							 				 					 								600 | 							 				 					 								538 | 							 				 					 								15 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								- | 		
				 				 					 								550 | 							 				 					 								559 | 							 				 					 								705 | 							 				 					 								24 | 							 				 					 								28 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								28 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								68 | 							 				 					 								620 | 							 				 					 								5 | 							 				 					 								M24 | 							 				 					 								20 | 							 				 					 								26 | 							 				 					 								655 | 							 				 					 								590 | 							 				 					 								16 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								- | 		
				 				 					 								600 | 							 				 					 								609, 6 | 							 				 					 								755. | 							 				 					 								24 | 							 				 					 								30 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								30 | 							 				 					 								- | 							 				 					 								70 | 							 				 					 								670 | 							 				 					 								5 | 							 				 					 								M24 | 							 				 					 								20 | 							 				 					 								26 | 							 				 					 								705 | 							 				 					 								640 | 							 				 					 								16 | 							 				 					 								12 | 							 				 					 								- | 		
				 				* NP = Presión nominal de 600 kPa, 1000kPa, 1600kPa, 2500kPa, 4000kPa | 		
	
	SABS 1123 Especificación de brida brida
				 				SABS 1123 bridas de brida de la tabla de tallas | 							 				1/2" (15 NB) a 48" (1200 NB) DN10~DN5000 | 		
---|---|
				 				SABS 1123 Normas de las bridas de brida | 							 				ANSI/ASME B16.5, B16.47 Series A & B, B16.48, BS4504, BS 10, en-1092, DIN, bridas ANSI, ASME, BS bridas bridas bridas DIN, en las bridas, GOST Brida, ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B, MSS S44, ISO70051, JISB2220, BS1560-3.1, API7S-15, API7S-43, API605, EN1092 | 		
				 				SABS 1123 Presión de tarado bridas bridas ANSI | 							 				Clase 150 LBS, 300 libras, 600 libras, 900 libras, 1.500 libras, de 2500 lbs. | 		
				 				SABS 1123 Cálculo de la presión bridas de brida en DIN | 							 				6 Bar 10 Bar 16 Bar 25 Bar 40 Bar / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, la NP64 | 		
				 				JIS | 							 				5K, 10 K, 16 K de 20 K, 30 K, de 40 K, 63 K | 		
				 				UNI | 							 				6 Bar 10 Bar 16 Bar 25 Bar 40 Bar | 		
				 				EN | 							 				6 Bar 10 Bar 16 Bar 25 Bar 40 Bar | 		
				 				El revestimiento | 							 				Pintura negra de aceite, pintura anti-corrosión, Galvanizado, amarillo transparente, frío y galvanizado en caliente | 		
				 				Tipos más comunes de SABS brida 1123 | 							 				Forjó roscado / / / placa atornillada | 		
				 				Los certificados de prueba | 							 				EN 10204/3.1B 				 				Certificado de materias primas 				 				Informe de prueba de la radiografía de un 100% 				 				Informe de inspección de terceros, etc. | 		
				 				Técnica de producción | 							 				
					 				 | 		
				 				Conectar Tipo/ Cara de la brida tipo | 							 				Planteó la cara (RF), el anillo tipo RTJ (Mixto), la cara plana (FF), macho-hembra grande (LMF), la cara (LJF Lap-Joint), macho-hembra pequeño (SMF), lanza pequeñas, grandes lengüeta y ranura, , la ranura | 		
				 				Diseño especial | 							 				 					 				 					 | 		
				 				Test | 							 				Espectrógrafo de lectura directa, la prueba hidrostática de la máquina, el detector de rayos X, UI trasonic defecto detector, detector de partículas magnéticas | 		
				 				El equipo | 							 				Máquina de prensa, doblando la máquina, empujar la máquina eléctrica, biselado Machine, máquina de chorro de arena... | 		
				 				Origen | 							 				China | 		
				 				Fabricante de | 							 				 					 | 		
				 				SABS 1123 Bridas bridas de aplicaciones y usos | 							 				
					 					 					 					 				 | 		
				 				La exportación a | 							 				Sudáfrica. Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Corea, Irán, India, Egipto, Omán, Dubai, el Perú, etc. | 		
				 				 | 		
Qué ofrecemos?

	
	GUANGZHOU KINGMETAL STEEL INDUSTRY CO., LTD. Es una empresa del grupo de la industria. Es una empresa profesional en el diseño, producción y venta de accesorios de tubería de acero, tuberías, bridas, válvulas. Tenemos nuestras propias fábricas grandes con la línea de máquinas modernas para hacer productos de alta calidad, que es principalmente para ser exportados a mercados de ultramar.
	
	Disponemos de tecnología avanzada de gestión; Ganamos la confianza debido a nuestra buena calidad. Tenemos clannish objeción de conciencia y apasionado, el vendedor, nos alegran y constante a los clientes con nuestro mejor servicio.
	
	Somos puros de corazón y a la espera de su amable atención a nuestra empresa.

KINGMETAL STEEL INDUSTRY CO., LTD, es una empresa profesional en la fabricación y venta tubos de acero y accesorios de tubería ( tee, el codo, reductor, bridas). Somos una antigua empresa en esta zona, empezamos a partir de 1989 y rica experiencia de exportación. .
Cooperar con nosotros sentirá fácil y seguro!