Descripción de Producto
Precio favorable Tubo de hierro fundido en negro la placa de cierre de la brida
El nombre del producto | Las bridas de acero forjado Cabon |
Tipo | Slip-on de soldadura,cuello,ciego,Sockt roscado soldadura,y la placa solapada,etc. |
El tamañO | 1/2"-24"Y se puede personalizar tamañO especial |
Meterical | Seel Inoxidable acero al carbono, las bridas de acero de aleacióN, |
Plazo de pago | L/C, T/T |
Espesor de pared. | Sch10,Sch20,Sch30,STD,Sch40,XS,Sch80,SCH100,SCH120,SCH140,XXS |
Envase y Embalaje | Polywood caso,palet o como Requirment del cliente. |
PresióN de tarado | La clase 150 LBS,300lb,600lb,900lb,1500LBS,2000LBS,3000LBS,6000LBS,9000LBS |
AplicacióN | El PetróLeo, QuíMica, EnergíA, Gas, la metalurgia, construccióN naval, la construccióN,Etc. |

EstáNdar de brida | TamañO de la brida | La presióN de la brida | Tipo de brida |
ANSI B16.5 | 1/2'-24' | La clase150 Class300 | Deslizamiento de la placa ciega onWelding cuello |
ASME B16.5 | La clase600 Class900 | Socket weling RTJ tipo roscada(cadena mixta ). | |
ASA B16.5 | La clase1500 Class2500 | OrientacióN:FF (la cara plana) RF (planteada la cara) | |
ANSI B16.47 (A) | 1/2'-60' | La clase150,300 | Soldadura de resbalar en el cuello(RTJ tipo de timbre comúN) |
La clase400,600,900 | OrientacióN:FF (la cara plana) RF (planteada la cara) | ||
ANSI B16.5 B) | 26'-60' | La clase75,150,300 | Soldadura de resbalar en el cuello(RTJ tipo de timbre comúN) |
OrientacióN:FF (la cara plana) RF (planteada la cara) | |||
ANSI B16.36 | 1"-24" | La clase300,400,600 | Deslizarse en el cuello RTJ roscado soldadura |
La clase900,1500,2500 | OrientacióN:FF (la cara plana) RF (planteada la cara) | ||
EN1092-1 Tipo01 | DN10-DN2000 | Pn6 PN10 PN16 PN25 PN40 | Brida de la placa |
EN1092-1 Tipo05 | DN10-DN3000. | Pn6 PN10 PN16 PN25 PN40 | Brida ciega |
EN1092-1 Tipo11 | DN15-DN3000. | Pn6 PN10 PN16 PN25 PN40 | Brida de cuello de soldadura |
EN1092-1 Tipo13 | DN10-DN150 | Pn6 PN10 PN16 PN25 PN40 | Brida roscada |
EN1092-1 Tipo02 | DN15-DN1000. | Pn6 PN10 PN16 | La brida suelta |
GOST 12820-80 | DN15-DN2000 | Pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Brida de la placa |
Pn2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa | FF(cara flate) RF(levanta la cara) | ||
GOST 12821-80 | DN15-DN2000 | Pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Brida de cuello de soldadura |
Pn2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa | FF(cara flate) RF(levanta la cara) | ||
GOST 12836 | DN15-DN2000 | Pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Brida ciega |
Pn2.5MPa 4.0MPa | FF(cara flate) RF(levanta la cara) |
1. FáBrica OEM :Fabricante de profesionales, clientes de todo el mundo.Un Grupo de ingenieros altamente experiencedtechnical estáAquíA la Espera de cualquiera de sus peticiones.
2. Alta calidad, precio competitivo:La costumbre es aceptado.
3. Servicio completo:Larga vida de servicio, Entrega RáPida, servicios multilingüEs.
4. Certificados:ISO9001, CE, UL, WRAS.
5. Baja MOQ:Listo para la prestacióN de la muestra y la produccióN de algunos pequeñOs pedidos.



P1:Puedo Tener mi propio producto personalizado?
R:Sí, personalizado requisitos para el color, tamañO, el paquete, marca, etc..
Q2:¿CuáL es su hora de entrega?
R:Generalmente es de 5-10 díAs si la mercancíA en stock.O es de 15-20 díAs si las mercancíAs no estáN en stock, es segúN cantidad.
P3:¿Proporcionar ejemplos? Es libre o extra ?
R:Sí, podríAmos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
