Racor tubería fundición dúctil PN10, desmontaje brida unión PN16

Descripción de Producto 1.   Notas:   *  Proporcionar una fácil instalación y desmontaje de equipos de brida * La  Presión de trabajo PN

Featured Products

Descripción de Producto

Ductile Iron Pipe Fitting Pn10, Pn16 Flange Dismantling Joint

1.   Notas:  

*  Proporcionar una fácil instalación y desmontaje de equipos de brida
* La  Presión de trabajo PN10 /16  
*  Temperatura máxima: 10ºC a + 70ºC

2. Características:  

*  Resistente a la corrosión
*  Los espárragos están ubicados en cada agujero de la brida
* Los  Tirantes son obligatorios desde el río arriba a abajo lados de la instalación de equipos de tubo
*  Revestimiento epoxi power

3.   Opciones:    

* La  Brida de perforación con BS o estándar ANSI
*  GD 8.8 / acero inoxidable / Tornillo Dacromet
*    Varias coating  
*    Sello:   NBR  / caucho EPDM y...
 

El material gráfico
El tema Descripción Material
1 El espárrago El hierro, el GD 4.8
2 Pieza corta El hierro dúctil
3 Brida de sujeción   El hierro dúctil
4 La junta EPDM
5 Pedazo largo El hierro dúctil  
6 La TUERCA El hierro G. D 4.8


3. La lista de tamaños:

Ductile Iron Pipe Fitting Pn10, Pn16 Flange Dismantling Joint
 
Hoja de dimensión
DN PN10   PN16
L D K H El espárrago   L D K H El espárrago
40 180 150 110 330 M16x4   180 150 110 330 M16x4
50 180 165 125 330 M16x4   180 165 125 330 M16x4
65 180 185 145 330 M16x4   180 185 145 330 M16x4
80 200 200 160 350 M16x8.   200 200 160 350 M16x8.
100 200 220 180 350 M16x8.   200 220 180 350 M16x8.
125 200 250 210 350 M16x8.   200 250 210 350 M16x8.
150 200 285 240 350 M20x8.   200 285 240 350 M20x8.
200 220 340 295 380 M20x8.   220 340 295 380 M20x12
250 220 400 350 380 M20x12   230 400 350 380 M24x12
300 220 455 400 390 M20x12   250 455 400 390 M24x12
350 230 505 460. 400 M20x16   260 520 470 440 M24x16
400 230 565 515 410 M24x16   270 580 525 460. M27x16
450 250 615 565 430 M24x20   270 640 585 470 M27x20
500 260 670 620 450 M24x20   280 715 650 490 M30x20
600 260 780 725 460. M27x20   300 840 770 520 M33x20
700 260 895 840 460. M27x24   300 910 840 520 M33x24
800 290 1010 950 500 M30x24   320 1025 950 550 M36x24
900 290 1115 1050 500 M30x28   320 1115 1050 560 M36x28
1000 290 1230 1160 510 M33x28   340 1255 1170 600 M39x28
1200 320 1455 1380 570 M36x32   360 1485 1390 650 M45x32

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.