Descripción de Producto
Somos profesionales de fábrica, se centran en los sistemas de la abrazadera del tubo más de 26 años.
Nuestro mejor vendedor
Tamaño de la tuerca de soldadura:

Referencia | ØSIZEmm | D(Rango) mm | Pulg. | Dos tornillos laterales | WIDTH*grosor (mm) |
147018 | 18 | 15-19 | 3/8" | M6*15 | 20*(1.0~2.0) |
147022 | 22 | 20-25 | 1/2 pulg. | M6*15 | 20*(1.0~2.0) |
147028 | 28 | 26-30 | 3/4 pulg. | M6*15 | 20*(1.0~2.0) |
147035 | 35 | 32-36 | 1" | M6*15 | 20*(1.0~2.0) |
147040 | 40 | 38-43 | 11/4" | M6*15 | 20*(1.0~2.0) |
147048 | 48 | 47-51 | 11/2" | M6*15 | 20*(1.0~2.0) |
147054 | 54 | 53-58 | M6*15 | 20*(1.0~2.0) | |
147060 | 60 | 60-64 | 2" | M6*15 | 20*(1.0~2.0) |
147070 | 70 | 68-72 | M6*15 | 20*(1.0~2.0) | |
147075 | 75 | 75-80 | 21/2" | M6*15 | 20*(1.0~2.0) |
147083 | 83 | 80-86 | M6*20 | 20*(1.0~2.0) | |
147090 | 90 | 87-92 | 3" | M6*20 | 20*(1.0~2.0) |
147100 | 100 | 99-105 | 31/2" | M6*20 | 20*(1.0~2.0) |
147110 | 110 | 107-112 | M6*20 | 20*(1.0~2.0) | |
147115 | 115. | 113-118 | 4" | M6*20 | 20*(1.0~2.0) |
147125 | 125 | 125-130 | M6*20 | 20*(1.0~2.0) | |
147133 | 133 | 132-137 | M6*20 | 20*(1.0~2.0) | |
147140 | 140 | 136-142 | 5" | M6*20 | 20*(1.0~2.0) |
147160 | 160 | 159-166 | 6" | M6*20 | 20*(1.0~2.0) |
147200 | 200 | 200-212 | M6*20 | 20*(1.0~2.0) | |
147250 | 250 | 248-252 | M6*20 | 20*(1.0~2.0) | |
147315 | 315 | 312-318 | M6*20 | 20*(1.0~2.0) |
Nuestro paquete
La entrega
Nuestra empresa
CIXI COBON TOOL CO.,LTD.
Casa de la pantalla
Preguntas frecuentes
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante ?
R: Estamos en la fábrica.
P: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Generalmente es de 10 a 20 días si la mercancía en stock. o es de 30-50 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
P: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra ?
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de gratis, pero no pagar el costo de flete.
P: ¿Cuál es su condiciones de pago ?
R: El pago<=1000USD, el 100% por adelantado. El pago>=1000USD, el 30% T/T de antemano ,saldo antes de envio.
Si tienes otra pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros.