Descripción de Producto
Válvula Globle Russian Standard
Introducción:
Presión: PN1.6MPa normal
Un medio adecuado: el agua, alcantarillado, aire, aceite, sales, etc.
Temperatura: baja de 200 grados centígrados.
Tamaño: DN15-DN50
Conexión de rosca: GOST
De cara a cara: DIN3202
Material principal:
Cuerpo: Hierro fundido
Sello: el PTFE.
Válvula de globo norma GOST ruso
PN:1.6Mpa | |||||||
Tempreture:-20~232C~350C | |||||||
Medio: el agua gas-oil y no hay líquido corrosivo | |||||||
Tipo de tornillo: G.TNP.BSPT.BSP.DIN259/2999 Asiento: el PTFE/latón | |||||||
Nombre de repuesto | J11W-16C | J11W-16P | J11W-16R | ||||
Cuerpo | WCB | ZG1Cr18IN9Ti,304.CF8 | ZG1Cr18IN9Ti12Mo2Ti,316.CF8M | ||||
Tapa de válvulas | 1CR18IN9Ti,304 | 1CR18IN9Ti,304 | 1CR18IN9Ti12Mo2Ti,316 | ||||
Tallo | 1CR18IN9Ti,304 | 1CR18IN9Ti,304 | 1CR18IN9Ti12Mo2Ti,316 | ||||
El relleno | El PTFE | ||||||
Datos técnicos | |||||||
DN | G | L | E | B | H | Un | KG. |
15 | 1/2''. | 90 | 14 | 32 | 109 | 70 | 0.9 |
20 | 3/4''. | 100 | 16 | 36 | 109 | 70 | 1.1. |
25 | 1''. | 120 | 18 | 46 | 132 | 80 | 1.8 |
32 | 11/4''. | 140 | 20 | 55 | 156 | 90 | 2.5 |
40 | 11/2''. | 170 | 22 | 65 | 167 | 100 | 3.7 |
50 | 2''. | 200 | 24 | 80 | 182 | 120 | 5.5 |
60 | 21/2''. | 260 | 26 | 95 | 200 | 140 | 9.3 |
Persona de contacto:Oksana