Descripción de Producto
Brida de la solapada
Las bridas de la solapada(suelto bridas) se utilizan con un muñón correspondiente fin de que "inserts" en el interior de la brida. La principal ventaja de este tipo de brida, es que una vez que el tubo de soldadura para la inserción de fin de auxiliar, la brida, a continuación, puede girar para facilitar la alineación de los orificios de tornillos. Sin embargo, la junta de solape bridas y su capacidad de los extremos de la mangueta para mantener la presión es casi lo mismo que slip-on las bridas. No son adecuados para situaciones con elevado o cambios de carga externa de la fuerza. Proporcionan una ventaja en un sistema de tuberías que necesita el desmantelamiento de la inspección frecuente o para quitar el build-ups.
El tamaño
Bridas solapada de brida suelta): 3/8"-80"
DN10-DN2000
La presión
La Serie América: Clase 150, 300, clase clase clase 600, 900A, la clase 1500, la clase 2500.
La Serie Europa: PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, PN160, PN250, PN320, PN400.
La brida hacia tipos
La Serie América: La cara plana (FF), planteó la cara(RF), Lengua(T), la ranura(G), hembra(F), macho(M), las articulaciones de tipo anillo cara(RTJ RJ/)
La Serie Europa: Tipo A(la cara plana), del Tipo B(Levanta la cara), Tipo C (lengua), tipo D (Groove), Tipo E(espita), Tipo F(hueco), Tipo G(O-Ring espita), Tipo H(O-Ring Groove)
Material
Acero al carbono: La norma ASTM A105, ASTM A105N, GB 20, C22.8.
Aleación de acero: ASTM/ASME UN234 WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP 91 WP 911
Acero inoxidable: ASTM/ASME UN403 WP 304-304L-304H-304LN-304N
La norma ASTM/ASME UN403 WP 316-316L-316H-316LN-316N-316Ti
La norma ASTM/ASME UN403 WP 321-321H ASTM/ASME UN403 WP 347-347H
Acero de baja temperatura: ASTM/ASME UN402 WPL 3-WPL 6
Acero de alto rendimiento: ASTM/ASME UN860 WPHY 42-46-52-60-65-70
Las normas
ASME ANSI B16.5, ASME ANSI B16.47.
API 605, API 6L.
MSS SP 44
CSA Z245.12
EN1092-1, EN1759-1.
DIN2642, DIN2655, DIN2656.
BS1560, BS 4504, BS 10.
AFNOR NF E29-200-1
La norma ISO7005-1
Como2129
JIS B2220
UNI 2276. UNI 2277. UNI 2278 UNI 6089...UNI 6090
Los procesos industriales
Die forjar, el mecanizado.
Aplicación de bridas solapada de LJ brida) /bridas suelto
El gas natural, petróleo, química, construcción naval, marine, fabricación de papel, metalurgia, eléctricos, alimentación, calderas, etc...
La especificación estándar
PM 10
DN | El tubo OD. | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | El peso |
Hasta DN 40 Ver PN40 | |||||||||
Desde DN 50 a DN 150 ver PN16 | |||||||||
200 | 219, 1 | 340 | 226 | 24 | 295 | 6 | 22 | 8 | 8, 87 |
206, 0** | 340 | 213 | 24 | 295 | 6 | 22 | 8 | 8, 87 | |
250 | 273, 0 | 395 | 281 | 26 | 350 | 8 | 22 | 12 | 11, 20 |
256, 0** | 395 | 264 | 26 | 350 | 8 | 22 | 12 | 11, 20 | |
300 | 323, 9 | 445 | 333 | 26 | 400 | 8 | 22 | 12 | 12, 80 |
306, 0** | 445 | 315 | 26 | 400 | 8 | 22 | 12 | 12, 80 | |
350 | 355, 6 | 505 | 365 | 30 | 460. | 8 | 22 | 16 | 19, 40 |
400 | 406, 4 | 565 | 416 | 32 | 515 | 8 | 26 | 16 | 26, 40 |
450 | 457, 0 | 615 | 467 | 36 | 565 | 8 | 26 | 20 | 32, 20 |
500 | 508, 0 | 670 | 519 | 38 | 620 | 8 | 26 | 20 | 38, 50 |
600 | 610, 0 | 780 | 622 | 42 | 725 | 8 | 30 | 20 | 52, 20 |
PN 16
DN | El tubo OD. | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | El peso |
Hasta DN 40 Ver PN40 | |||||||||
50 | 60, 3 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2, 52 |
54, 0** | 165 | 62 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2, 52 | |
65 | 76, 1 | 185 | 81 | 20 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3, 05 |
70, 0** | 185 | 75 | 20 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3, 05 | |
80 | 88, 9 | 200 | 94 | 20 | 160 | 6 | 18 | 8 | Un 3, 48 |
84, 0** | 200 | 89 | 20 | 160 | 6 | 18 | 8 | Un 3, 48 | |
100 | 114, 3 | 220 | 120 | 22 | 180 | 6 | 18 | 8 | 4, 20 |
106, 0** | 220 | 113 | 22 | 180 | 6 | 18 | 8 | 4, 20 | |
125 | 139, 7 | 250 | 145 | 22 | 210 | 6 | 18 | 8 | 5, 21 |
131, 0** | 250 | 138 | 22 | 210 | 6 | 18 | 8 | 5, 21 | |
150 | 168, 0 | 285 | 174 | 24 | 240 | 6 | 22 | 8 | 6, 89 |
156, 0** | 285 | 164 | 24 | 240 | 6 | 22 | 8 | 6, 89 | |
200 | 219, 1 | 340 | 226 | 26 | 295 | 6 | 22 | 12 | 9, 31 |
250 | 273, 0 | 405 | 281 | 29 | 355 | 8 | 26 | 12 | 13, 50 |
300 | 323, 9 | 460. | 333 | 32 | 410 | 8 | 26 | 12 | 18, 00 |
350 | 355, 6 | 520 | 365 | 35 | 470 | 8 | 26 | 16 | 27, 00 |
400 | 406, 4 | 580 | 416 | 38 | 525 | 8 | 30 | 16 | 34, 60 |
450 | 457, 0 | 640 | 467 | 42 | 585 | 8 | 30 | 20 | 44, 60 |
500 | 508, 0 | 715 | 519 | 46 | 650 | 8 | 33 | 20 | 62, 00 |
PN 25
DN | El tubo OD. | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | El peso |
Desde DN 50 a DN 150 ver PN16 | |||||||||
200 | 219, 1 | 360 | 226 | 32 | 310 | 6 | 26 | 12 | 13, 80 |
250 | 273, 0 | 425 | 281 | 35 | 370 | 8 | 30 | 12 | 19, 40 |
300 | 323, 9 | 485 | 333 | 38 | 430 | 8 | 30 | 16 | 25, 50 |
PN 40
DN | El tubo OD. | D | B2 | C1 | K | E | L | Qtty. | El peso |
10 | El 17, 2 | 90 | 21 | 14 | 60 | 3 | 14 | 4 | 0, 60 |
15 | 21, 3 | 95 | 25 | 14 | 65 | 3 | 14 | 4 | 0, 65 |
20 | 26, 9 | 105 | 31 | 16 | 75 | 4 | 14 | 4 | 0, 91 |
25 | 33, 7 | 115. | 38 | 16 | 85 | 4 | 14 | 4 | 1, 08 |
32 | El 42, 4 | 140 | 47 | 18 | 100 | 5 | 18 | 4 | 1, 77 |
40 | 48, 3 | 150 | 53 | 18 | 110 | 5 | 18 | 4 | 2, 02 |
44, 5** | 150 | 50 | 18 | 110 | 5 | 18 | 4 | 2, 02 | |
50 | 60, 3 | 165 | 65 | 20 | 125 | 5 | 18 | 4 | 2, 65 |
65 | 76, 1 | 185 | 81 | 22 | 145 | 6 | 18 | 8 | 3, 36 |
80 | 88, 9 | 200 | 94 | 24 | 160 | 6 | 18 | 8 | 4, 18 |
100 | 114, 3 | 235 | 120 | 26 | 190 | 6 | 22 | 8 | 5, 87 |
125 | 139, 7 | 270 | 145 | 28 | 220 | 6 | 26 | 8 | 7, 95 |
150 | 168, 3 | 300 | 174 | 30 | 250 | 6 | 26 | 8 | 9, 97 |
** No incluye la dimensión en la norma EN 1092-1
Dimensiones adicionales, las tasas de presión y materiales de solicitud