Descripción de Producto
Brida de acero inoxidable dúPlex Slip-on cuello FF PN 25.0
Tipo:Brida de cuello de soldadura,Brida ciega Brida, chapados, deslizarse sobre las bridas, roscado, Socket soldar
La transformacióN Techinque:Libre de la placa de forja, fundicióN, de corte
TamañO:1/2"-80"
1/2"- 24"ASME B16.5
25- 80" ASME B16.47, la máS grande segúN el dibujo del cliente.
El espesor de pared :STD, SCH40, el SCH80, el SCH160.SCHXXS
Material
Acero al carbono:
La norma ASTM A105, ASTM A350 LF1/ LF2/LF3, A235, P235GH...
ASTM A694 /F42 F46/F52/F56/F60/F65/F70, etc
Acero inoxidable: ASTM A182, F304/304L, F316/316L
AleacióN de acero: ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc..
EstáNdar:
ANSI : ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48
DIN DIN DIN2527 :2566, DIN, DIN25762573, DIN, DIN26422641, DIN, DIN26562655, DIN2627, DIN, DIN26292628, DIN 2631, DIN, DIN26332632, DIN2634, DIN, DIN26362635, DIN2637, DIN, DIN26732638
B.S :BS4504, BS1560
Brida de acero dúPlex de gran diáMetro | |
El tamañO | 1/2"- 24"ASME B16.5 |
25- 80" ASME B16.47,máS grande segúN el dibujo del cliente. | |
Tipo de brida | Brida de cuello Weling,Brida ciega Brida, chapados, deslizarse sobre las bridas, roscado, Socket soldar |
Cara de la brida | RTJ.Fr.FF |
La presióN | 150lbs, 300lbs, 600lbs, 900lbs, 1.500 libras, 2500lbs PN6, la NP10 PN16, la NP20, la NP25, la NP40.PN63, la NP100 |
Standard | ASME B16.5 y ASME B16.47, o segúN el dibujo del cliente. |
Material | Acero al carbono (ASTM A105 A350 LF2,etc.). |
Acero inoxidable (ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F321, etc.). | |
(AleacióN De acero ASTM A694 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91,etc.). | |
Gasoducto acero (ASTM A694 F42 F46 F52 F56 F60 F65 F70,etc.). |

El carbono inoxidable// Las bridas de acero de aleacióN | ||
Material | Acero al carbono | La norma ASTM A105.La norma ASTM A350 LF1.LF2, A234, P235GH |
ASTM A694 /F42 F46/F52/F56/F60/F65/F70, etc | ||
Acero inoxidable | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
AleacióN de acero, | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc.. | |
Standard | ANSI | Clase 150 Flanges-Class bridas 2500 |
DIN | 6 Bar 10 Bar Bar 16 Bar Bar 25 40 | |
JIS | Las bridas de 5K-20K bridas | |
UNI | 6 Bar 10 Bar Bar 16 Bar Bar 25 40 | |
EN | 6 Bar 10 Bar Bar 16 Bar Bar 25 40 | |
Tipo | 1.La brida de cuello de soldadura 2.Resbalar | |
3.La brida ciega 4.Larga de la brida de cuello de soldadura | ||
5.Solapada de brida 6.El zóCalo de la soldadura | ||
7.La brida roscada 8.Brida plana | ||
Superficie | El aceite anti-corrosióN, laca transparente, laca negra, amarilla la laca, galvanizado en caliente,galvanizado eléCtrico | |
La UnióN | La soldadura, roscado | |
TéCnico | Corte de placa de forjado, FundicióN, | |
El tamañO | DN10-DN3600 | |
Paquete | 1. El embalaje de exportacióN estáNdar (de madera contrachapada de caja con láMina de pláStico llenas,o palet de madera con láMina de pláStico fuera). 2. Como los requisitos del cliente | |
El tratamiento de calor | La normalizacióN, el recocido, temple revenido | |
Aplicaciones | Las obras hidráUlicas, construccióN naval, industria de gas y petroquíMica, industria eléCtrica, la váLvula de la industria, y en general tubos que conectan los proyectos... |






