Descripción de Producto
El tema | DescripcióN | |
InformacióN báSica | Grado de material | WP304 , WP304L , WP304H , WP316 , WP316L , WP316Ti , WP309S , WP310S , WP321 , WP321H , WP347 , WP347H |
El tamañO | DN65-DN3200 | |
Standard | ASTM A403, etc . | |
MéTodo de procesamiento | Forjado | |
Industria y las ventajas | AplicacióN | A) Conectar los tubos |
Las ventajas | A) la alta tecnologíA ;Buena superficie de alta calidad ;Etc | |
TéRminos y Condiciones | El tema de precios | Precios FOB, CFR, CIF o como la negociacióN |
El pago | T/T , LC o como la negociacióN | |
hora de entrega | 30 díAs háBiles despuéS de haber recibido su depóSito ( normalmente, segúN la cantidad de pedido ). | |
Paquete | Caja de madera contrachapada o por requerimiento del cliente. | |
Exigencia de calidad | Certificado de prueba del molino se suministra con el envíO , la tercera parte de la inspeccióN es aceptable | |
La calidad | Test | 100% de la PMI ;Prueba tamañO prueba... |
Mercado | El mercado principal | Europa, Oriente Medio , el sudeste de Asia, AméRica del Sur .Etc |

