Descripción de Producto
ANSI, ASME B16.5, asa ciega la brida del tubo-RF - 600Lb
descripción de producto | ||||
Producto | ||||
Cuello de soldadura | Patinar en | Ciego | LWN(largo cuello de la soldadura) | |
Junta de solape | Zócalo de la soldadura | Subprocesos | Brida de la placa/brida plana | |
Brida orificio | Brida de anclaje | Piezas forjadas | Espectáculo ciego (la espada y el espaciador) | |
Las normas | ||||
GOST12821-80 DN10-DN3600 | GOST12820-80 DN10-DN3600 | |||
GOST12836-80 DN10-DN3600 | AWWA C207 de 4"-120" | |||
ANSI B16.5 1/2"-24" | ANSI B16.47 "A"(MSS SP44) 26"-60" | |||
EN1092-1 1/2"-80" | ANSI B16.47 "B" de la API(605) 26"-60" | |||
BS 3293 26"-48" | B16.36 1"-120" | |||
DIN2630-2637 1/2"-80" | BS4504 1/2"-80" | |||
JIS B2220 1/2"-60" | KS B1503 1/2"-60" | |||
590/B16.48 de la API de 1/2"-24" | ||||
Material | ||||
Acero al carbono( UN105,20# 16mn, un266 CL2/CL4, ST37.2, C22.8, S235JR , S355JR ). | ||||
Material de la placa (A515 Gr60/70, A516 Gr60/70,285GrA B, C, A240 304/ 316) | ||||
Acero al carbono de alto rendimiento (A694/F42 F46/F52/F56/F60/F65/F70) | ||||
Acero al carbono de baja temperatura (A350 LF2 , A350 LF3). | ||||
Acero inoxidable (A182 F304/L, F304H, F316/L, F321,316Ti) | ||||
Aleación de acero de baja (A182 F5,F9,F11 , F22) | ||||
Acero inoxidable dúplex (A182 F51/UNS 31803 , F53/UNS 32750, F55). | ||||
Superficie transparente contra la roya amarilla aceite anti oxidación aceite, pintura negra, o a petición de los clientes de acc. | ||||
La película de plástico de paquete, casos de madera ,palet de madera o a petición de los clientes | ||||
Ventajas | ||||
1. Venta directa de fábrica - rápidamente la capacidad de oferta | ||||
2.precio razonable y de excelente calidad | ||||
3.Tienen su propia empresa Off Shore con derechos de importación y exportación para facilitar la transacción del cliente |

ANSI/ASME B16.5/ASA 600 lb/metros. Ciega brida-RF | |||||||
Ø | D | B | G | K | Los agujeros | L | Kg. |
1/2 pulg. | 95,2 | El 14,3 | 34,9 | El 66,7 | 4 | 15,9 | 0,700 |
3/4 pulg. | 117,5 | 15,9 | El 42,9 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1.200 |
1" | 123,8 | El 17,5 | 50,8 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1.500 |
1 1/4" | 133,3 | 20,6 | 63,5 | El 98,4 | 4 | 19,0 | 2.000 |
1 1/2" | 155,6 | 22,2 | 73,0 | 114,3 | 4 | 22,2 | 3.200 |
2" | 165,1 | El 25,4 | 92,1 | 127,0 | 8 | 19,0 | 4.300 |
2 1/2" | 190,5 | 28,6 | 104,8 | 149,2 | 8 | 22,2 | 6.000 |
3" | 209,5 | 31,7 | 127,0 | 168,3 | 8 | 22,2 | 8.000 |
3 1/2" | 228,6 | 34,9 | 139,7 | 184,1 | 8 | El 25,4 | 10.500 |
4" | 273,0 | 38,1 | 157,2 | 215,9 | 8 | El 25,4 | 18.000 |
5" | 330,2 | El 44,4 | 185,7 | 266,7 | 8 | 28,6 | 28.500 |
6" | 355,6 | 47,6 | 215,9 | 292,1 | 12 | 28,6 | 35.500 |
8" | 419,1 | 55,6 | 269,9 | 349,2 | 12 | 31,7 | 58.000 |
10" | 508,0 | 63,5 | 323,8 | 431,8 | 16 | 34,9 | 98.000 |
12" | 558,8 | El 66,7 | 381,0 | 488,9 | 20 | 34,9 | 125.000 |
14" | 603,2 | 69,8 | 412,7 | 527,0 | 20 | 38,1 | 151.000 |
16" | 685,8 | 76.2 | 469,9 | 603,2 | 20 | 41,3 | 215.000 |
18" | 742,9 | 82,5 | 533,4 | 654,0 | 20 | El 44,4 | 287.000 |
20" | 812,8 | 88,9 | 584,2 | 723,9 | 24 | El 44,4 | 366.000 |
22" | 869,9 | 95,2 | 641,2 | 777,9 | 24 | 47,6 | 437.000 |
24" | 939,8 | 101,6 | 692,1 | 838,2 | 24 | 50,8 | 532,000 |
Nota: 1. Las bridas de la clase 600, excepto solapada estará decorado con 0,25 (6,35 mm) planteó la cara, que no está incluido en el "grosor" (C) y el cubo a través de 'Longitud' (Y1), (Y3). 2. Para Slip-on, roscado, toma de la soldadura y bridas solapada, los cubos pueden adoptar forma vertical desde la base a la parte superior o cónica dentro de los límites de 7 grados. 3. Las bridas ciegas podrán hacerse con el mismo cubo como la que se utiliza para slip-on las bridas o sin el cubo. 4. La junta la superficie y la parte trasera (la superficie del rodamiento de empernar) paralelo dentro de 1 grado. Para llevar a cabo el paralelismo, refrentado se realiza conforme a los SMS SP-9, sin reducir el grosor (C). 5. Las dimensiones de tamaños 1/2 a 3 1/2 son las mismas que para la Clase 400 bridas. 6. La profundidad de la toma (D) está cubierto por la ANSI B 16.5 sólo en los tamaños a través de 3 pulgadas, más de 3 pulgadas es la opción del fabricante. |